Рейтинг шкіл Краматорського району 2021 року
Інформаційним освітнім ресурсом «Освіта.ua» складено рейтинг загальноосвітніх шкіл Донецької області, що посіли найвищі місця у рейтингу шкіл України за підсумками ЗНО 2021 року.
У таблиці приведено відібрані з цього рейтингу навчальні заклади територіальних громад Краматорського району.
Рейтинг шкіл Краматорського району | |||||||
Місце по району | Назва навчального закладу | Місце по області | TOP | Рейт. бал | Бал ЗНО | Учнів / тестів | Склав (%) |
1 | Краматорська ЗОШ І-ІІІ ст. № 25 з профільним навчанням Краматорської міськради Донецької обл. | 7 | 205 | 141.2 | 163.3 | 62/249 | 99 |
2 | Дружківська гімназія “Інтелект” Дружківської міськради Донецької обл. | 8 | 271 | 138.7 | 161.6 | 38/146 | 99 |
3 | Краматорський заклад ЗСО № 22 з профільним навчанням ім. Миколи Миколайовича Крупченка Краматорської міськради Донецької обл. | 10 | 288 | 138.3 | 160.7 | 47/177 | 99 |
4 | Краматорська українська гімназія Краматорської міськради Донецької обл. | 14 | 494 | 133.7 | 155.1 | 49/201 | 99 |
5 | Лиманський ліцей Лиманської міськради Донецької обл. | 19 | 633 | 131 | 152.7 | 38/142 | 100 |
6 | Краматорська ЗОШ І-ІІІ ст. № 3 Краматорської міськради Донецької обл. | 21 | 743 | 129.3 | 150.6 | 40/155 | 97 |
7 | Костянтинівський заклад ЗСО I-III ст. № 6 Костянтинівської міськради Донецької обл. | 22 | 744 | 129.3 | 151.3 | 20/75 | 99 |
8 | Слов’янська ЗОШ I-III ст. №15 Слов’янської міськради Донецької обл. | 24 | 863 | 127.5 | 148.8 | 31/124 | 97 |
9 | Ліцей № 4 “Успіх” Краматорської міськради Донецької обл. | 27 | 1013 | 126 | 146.2 | 55/205 | 94 |
10 | Слов’янський педагогічний ліцей Слов’янської міськради Донецької обл. | 28 | 1016 | 126 | 145.4 | 76/280 | 96 |
11 | Дружківська ЗОШ I-III ст. № 17 Дружківської міськради Донецької обл. | 30 | 1063 | 125.5 | 145.9 | 45/164 | 95 |
12 | Андріївський заклад ЗСО І-ІІІ ст. Андріївської сільської ради Слов’янського р-ну Донецької обл. | 34 | 1142 | 124.6 | 146.4 | 5/19 | 100 |
13 | Костянтинівський заклад ЗСО І-ІІІ ст. № 1 | 35 | 1213 | 123.9 | 144.3 | 43/140 | 94 |
14 | Слов’янська ЗОШ I-III ст. №5 Слов’янської міськради Донецької обл. | 36 | 1225 | 123.7 | 143.4 | 59/216 | 93 |
15 | Слов’янська ЗОШ I-III ст. №9 Слов’янської міськради Донецької обл. | 37 | 1244 | 123.5 | 144.7 | 17/60 | 92 |
16 | Краматорська ЗОШ І-ІІІ ст. № 5 Краматорської міськради Донецької обл. | 40 | 1259 | 123.2 | 143.7 | 30/128 | 95 |
17 | Дробишевська ЗОШ I-III ст. Лиманської міськради Донецької обл. | 41 | 1262 | 123.2 | 144.5 | 14/41 | 98 |
18 | Авдіївська ЗОШ I-III ст. № 7 Авдіївської міськради Донецької обл. | 43 | 1279 | 123.1 | 143.4 | 42/138 | 98 |
19 | Ліцей № 35 імені Валентина Шеймана Краматорської міськради Донецької обл. | 44 | 1287 | 123 | 141.3 | 86/348 | 95 |
20 | Лиманський НВК “гімназія – ЗОШ І ст.” Лиманської міськради Донецької обл. | 47 | 1351 | 122.3 | 143 | 25/85 | 96 |
21 | НВК “Ліцей із загальноосвітньою школою І-ІІІ ст.” Костянтинівської міськради Донецької обл. | 56 | 1724 | 119 | 138.5 | 50/155 | 93 |
22 | Слов’янська ЗОШ I-III ст. №16 Слов’янської міськради Донецької обл. | 58 | 1836 | 118.2 | 138.2 | 41/98 | 94 |
23 | Слов’янська ЗОШ I-III ст. №12 Слов’янської міськради Донецької обл. | 59 | 1842 | 118.2 | 136.9 | 63/223 | 94 |
24 | Слов’янська ЗОШ I-III ст. №10 Слов’янської міськради Донецької обл. | 64 | 1978 | 117.2 | 135.7 | 56/229 | 89 |
25 | Краматорська ЗОШ І-ІІІ ст. № 17 Краматорської міської Ради Донецької обл. | 65 | 1988 | 117.1 | 137 | 23/81 | 90 |
26 | Сергіївський заклад ЗСО І-ІІІ ст. Андріївської сільської ради Слов’янського р-ну Донецької обл. | 67 | 2084 | 116.4 | 136.8 | 7/25 | 100 |
27 | ЗОШ I-III ст. № 6 Дружківської міськради Донецької обл. | 68 | 2163 | 116 | 134.8 | 49/169 | 91 |
28 | Краматорська ЗОШ І-ІІІ ст. № 24 Краматорської міськради Донецької обл. | 71 | 2199 | 115.8 | 135.2 | 31/110 | 95 |
29 | Дружківська ЗОШ I-III ст. № 7 Дружківської міськради Донецької обл. | 74 | 2242 | 115.5 | 134.4 | 47/160 | 94 |
30 | КЗ «Костянтинівський медичний фаховий коледж» | 80 | 2420 | 114.3 | 133.6 | 43/99 | 94 |
31 | Миколаївський заклад ЗСО І-ІІІ ст. №1 Миколаївської міськради Слов’янського р-ну Донецької обл. | 87 | 2570 | 113.4 | 132.5 | 29/100 | 91 |
32 | Лиманська ЗОШ І-ІІІ ст. №2 Лиманської міськради Донецької обл. | 92 | 2677 | 112.7 | 131.4 | 34/128 | 94 |
33 | Краматорська ЗОШ І-ІІІ ст. № 23 Краматорської міськради Донецької обл. | 95 | 2687 | 112.6 | 131.8 | 18/75 | 95 |
34 | Економіко-гуманітарний ліцей №8 імені Василя Стуса Краматорської міськради Донецької обл. | 96 | 2696 | 112.5 | 129.5 | 123/321 | 89 |
35 | Миколаївський заклад ЗСО І-ІІІ ст. №3 Миколаївської міськради Слов’янського р-ну Донецької обл. | 97 | 2705 | 112.5 | 131.4 | 27/97 | 90 |
36 | Краматорський навчально–виховний комплекс “ЗОШ І-ІІІ ст. № 6 – ДНЗ Краматорської міськради” | 98 | 2736 | 112.3 | 129.8 | 56/261 | 93 |
37 | Іллінівський опорний заклад ЗСО з поглибленим вивченням іноземних мов Іллінівської сільської ради Костянтинівського р-ну Донецької обл. | 105 | 2813 | 111.9 | 130.9 | 26/78 | 92 |
38 | Костянтинівський заклад ЗСО I-III ст. № 3 Костянтинівської міськради Донецької обл. | 107 | 2889 | 111.4 | 130 | 31/122 | 87 |
39 | Шандриголівська ЗОШ I-III ст. Лиманської міськради Донецької обл. | 108 | 2910 | 111.3 | 130.7 | 12/21 | 90 |
40 | Костянтинопільська ЗОШ І-ІІІ ст. Великоновосілківської райради Донецької обл. | 110 | 2933 | 111.1 | 130.5 | 10/25 | 92 |
41 | Черкаська ЗОШ І-ІІІ ст. №1 Черкаської селищної ради Слов’янського р-ну Донецької обл. | 112 | 2955 | 111 | 130.1 | 23/56 | 88 |
42 | Краматорська ЗОШ І-ІІІ ст. № 16 Краматорської міськради Донецької обл. | 115 | 3002 | 110.6 | 128.2 | 52/213 | 91 |
43 | Слов’янський опорний заклад ЗСО I-III ст. Слов’янської міськради Донецької обл. | 116 | 3021 | 110.5 | 128.4 | 56/176 | 85 |
44 | Новодонецька ЗОШ I-III ст. №16 | 121 | 3129 | 109.9 | 128.8 | 19/58 | 90 |
45 | Катеринівська ЗОШ І-ІІІ ст. Іллінівської сільської ради Костянтинівського р-ну Донецької обл. | 124 | 3169 | 109.6 | 128.7 | 7/28 | 93 |
46 | Краматорська ЗОШ І-ІІІ ст. № 9 Краматорської міськради Донецької обл. | 129 | 3244 | 109.1 | 126.8 | 46/179 | 90 |
47 | Краматорська ЗОШ І-ІІІ ст. № 1 Краматорської міськради Донецької обл. | 131 | 3261 | 109.1 | 127.6 | 26/83 | 95 |
48 | Краматорська ЗОШ І-ІІІ ст. № 10 з профільним навчанням Краматорської міськради Донецької обл. | 133 | 3281 | 109 | 126.3 | 55/218 | 90 |
49 | Ямпільський НВК “ЗОШ І-ІІІ ст. – ДНЗ” Лиманської міськради Донецької обл. | 134 | 3283 | 109 | 128 | 8/25 | 88 |
50 | Андріївська ЗОШ І-ІІІ ст. Великоновосілківської райради Донецької обл. | 140 | 3399 | 108.4 | 127.3 | 10/20 | 90 |
51 | Слов’янська ЗОШ I-III ст. №11 Слов’янської міськради Донецької обл. | 141 | 3446 | 108.1 | 126.4 | 25/93 | 90 |
52 | Костянтинівський заклад ЗСО І-ІІІ ст. № 13 Костянтинівської міськради Донецької обл. | 142 | 3463 | 108 | 126.4 | 23/82 | 90 |
53 | ОЗ Олександрівський заклад ЗСО I-III ст. Олександрівської селищної ради Донецької обл. | 152 | 3644 | 107.1 | 125.1 | 28/101 | 93 |
54 | Слов’янська ЗОШ I-III ст. №17 Слов’янської міськради Донецької обл. | 156 | 3742 | 106.5 | 124.2 | 29/126 | 87 |
55 | Святогорівська ЗОШ І-ІІІ ст. Добропільської райради Донецької обл. | 160 | 3852 | 105.8 | 124.1 | 15/40 | 88 |
56 | Краматорська ЗОШ І-ІІІ ст. №26 Краматорської міськради Донецької обл. | 161 | 3866 | 105.7 | 123.4 | 25/113 | 85 |
57 | Лиманська ЗОШ І-ІІІ ст. №5 Лиманської міськради Донецької обл. | 164 | 3902 | 105.5 | 123.6 | 19/57 | 93 |
58 | Костянтинівський заклад ЗСО І-ІІІ ст. № 4 Костянтинівської міськради Донецької обл. | 165 | 3942 | 105.3 | 123 | 27/94 | 87 |
59 | Іванопільська спеціалізована школа I-III ст. Костянтинівської райради Донецької обл. | 166 | 4005 | 104.9 | 123.2 | 8/24 | 92 |
60 | Веселогірська ЗОШ І-ІІІ ст. Олександрівської райради Донецької обл. | 172 | 4131 | 104.2 | 122.4 | 5/23 | 91 |
61 | Райгородоцька ЗОШ І-ІІІ ст. Слов’янської райради | 173 | 4149 | 104.1 | 122 | 14/54 | 89 |
62 | Святогірська ЗОШ I-III ст. Слов’янської міськради Донецької обл. | 178 | 4276 | 103.3 | 120.8 | 28/93 | 86 |
63 | Краматорська ЗОШ І-ІІІ ст. № 31 Краматорської міськради Донецької обл. | 181 | 4318 | 103.1 | 120.6 | 26/74 | 86 |
64 | Слов’янська ЗОШ I-III ст. №1 Слов’янської міськради Донецької обл. | 184 | 4410 | 102.6 | 119.4 | 41/165 | 82 |
65 | Краматорський НВК (ЗОШ І-ІІІ ст. №32 – ДНЗ) | 191 | 4550 | 101.8 | 119 | 27/90 | 86 |
66 | Краматорська ЗОШ І-ІІІ ст. № 33 Краматорської міськради Донецької обл. | 199 | 4787 | 100.4 | 117.9 | 14/40 | 83 |
67 | Олексієво-Дружківська спеціальна школа № 13 Донецької обласної ради | 201 | 4903 | 99.8 | 116.7 | 21/95 | 87 |
68 | Слов’янська ЗОШ I-III ст. №4 Слов’янської міськради Донецької обл. | 202 | 4905 | 99.8 | 116.2 | 41/149 | 85 |
69 | Іверська ЗОШ I-III ст. Олександрівської райради Донецької обл. | 206 | 5031 | 99.1 | 116.4 | 9/18 | 89 |
70 | Очеретинський заклад ЗСО І-ІІІ ст. Олександрівської селищної ради Донецької обл. | 207 | 5032 | 99.1 | 115.9 | 23/80 | 83 |
71 | Лиманський медичний коледж Донецького національного медичного університету | 209 | 5092 | 98.8 | 115.8 | 12/46 | 85 |
72 | Краматорська ЗОШ І-ІІІ ст. № 12 Краматорської міськради Донецької обл. | 210 | 5103 | 98.7 | 114.6 | 47/186 | 83 |
73 | Рубцівська ЗОШ І-ІІІ ст. Лиманської міськради Донецької обл. | 211 | 5117 | 98.6 | 115.7 | 11/34 | 85 |
74 | Лиманська ЗОШ I-III ст. №4 Лиманської міськради Донецької обл. | 212 | 5153 | 98.4 | 114.6 | 43/138 | 79 |
75 | Ганнівська ЗОШ І-ІІІ ст. Добропільської райради Донецької обл. | 215 | 5189 | 98.2 | 115.3 | 8/24 | 88 |
76 | Новодонецька ЗОШ I-III ст. №17 Добропільської міськради Донецької обл. | 218 | 5312 | 97.4 | 114 | 22/80 | 81 |
77 | Миколаївський заклад ЗСО І-ІІІ ст. №2 Миколаївської міськради Слов’янського р-ну Донецької обл. | 222 | 5377 | 97 | 113.7 | 18/61 | 87 |
78 | Авдіївська ЗОШ І-ІІІ ст. № 6 Авдіївської міськради Донецької обл. | 229 | 5429 | 96.6 | 112.5 | 39/147 | 81 |
79 | Дружківська ЗОШ I-III ст. № 12 Дружківської міськради Донецької обл. | 232 | 5546 | 95.9 | 111.6 | 39/157 | 82 |
80 | КЗ “Олександрівський опорний заклад ЗСО І-ІІІ ст.” Черкаської селищної ради Слов’янського р-ну Донецької обл. | 234 | 5571 | 95.7 | 112 | 24/72 | 85 |
81 | КЗ “Дмитрівський заклад ЗСО I-III ст.” Слов’янської райради Донецької обл. | 235 | 5577 | 95.6 | 112.3 | 13/32 | 84 |
82 | Краматорський коледж технологій та дизайну | 236 | 5578 | 95.6 | 111.5 | 89/135 | 83 |
83 | Краматорська ЗОШ І-ІІІ ст. № 11 Краматорської міськради Донецької обл. | 239 | 5595 | 95.5 | 111.9 | 19/60 | 83 |
84 | Петрівський заклад ЗСО I-III ст. Олександрівської селищної ради Донецької обл. | 240 | 5598 | 95.5 | 112.1 | 10/38 | 87 |
85 | Лиманська ЗОШ I-III ст. №3 Лиманської міськради Донецької обл. | 243 | 5703 | 94.7 | 111 | 19/63 | 83 |
86 | Степанівська ЗОШ І-ІІІ ст. Олександрівської райради Донецької обл. | 245 | 5717 | 94.7 | 111.3 | 6/16 | 75 |
87 | Костянтинівський заклад ЗСО I-III ст. № 5 Костянтинівської міськради Донецької обл. | 246 | 5734 | 94.5 | 110.5 | 25/93 | 81 |
88 | Краматорська ЗОШ І-ІІІ ст. № 18 Краматорської міськради Донецької обл. | 253 | 5840 | 93.9 | 109.8 | 20/81 | 79 |
89 | Хрестищенська ЗОШ І-ІІІ ст. Слов’янської райради Донецької обл. | 254 | 5854 | 93.8 | 110.1 | 8/32 | 81 |
90 | Костянтинівський заклад ЗСО I-III ст. № 2 Костянтинівської міськради Донецької обл. | 263 | 6042 | 92.6 | 108.4 | 20/69 | 81 |
91 | Новодмитрівський НВК Костянтинівської райради Донецької обл. | 264 | 6080 | 92.4 | 108.2 | 17/66 | 76 |
92 | Тернівський НВК «ЗОШ І-ІІІ ст. – ДНЗ» Лиманської міськради Донецької обл. | 267 | 6107 | 92.2 | 108.2 | 8/31 | 81 |
93 | Слов’янський хіміко-механічний технікум | 271 | 6191 | 91.7 | 106.8 | 72/142 | 82 |
94 | Рай-Олександрівський заклад ЗСО І-ІІІ ст. Миколаївської міськради Слов’янського р-ну Донецької обл. | 272 | 6201 | 91.6 | 107.6 | 8/30 | 80 |
95 | Костянтинівський заклад ЗСО І-ІІІ ст. Мар’їнської райради Донецької обл. | 274 | 6244 | 91.4 | 107.3 | 9/21 | 81 |
96 | Слов’янська ЗОШ I-III ст. №18 Слов’янської міськради Донецької обл. | 281 | 6400 | 90.3 | 105.3 | 36/123 | 80 |
97 | КЗ «Билбасівський опорний заклад ЗСО І-ІІІ ст.» Слов’янської райради Донецької обл. | 282 | 6415 | 90.2 | 105.5 | 24/80 | 79 |
98 | Відокремлений структурний підрозділ «Слов’янський фаховий коледж Національного авіаційного університету» | 284 | 6444 | 90 | 103.6 | 83/311 | 80 |
99 | Маяківська ЗОШ І-ІІІ ст. Слов’янської райради Донецької обл. | 287 | 6521 | 89.5 | 105 | 11/38 | 82 |
100 | Слов’янська ЗОШ I-III ст. №8 Слов’янської міськради Донецької обл. | 289 | 6577 | 89.1 | 104.1 | 28/107 | 78 |
101 | Миколаївська ЗОШ І-ІІІ ст. Покровської райради Донецької обл. | 290 | 6628 | 88.7 | 104.1 | 9/35 | 74 |
102 | Слов’янська ЗОШ I-III ст. №6 Слов’янської міськради Донецької обл. | 293 | 6670 | 88.3 | 103.3 | 28/82 | 78 |
103 | Краматорська ЗОШ І-ІІІ ст. № 2 Краматорської міськради Донецької обл. | 294 | 6682 | 88.2 | 103 | 25/108 | 77 |
104 | Кіндратівська спеціалізована школа І-ІІІ ст. з поглибленим вивченням інформатики та програмування Костянтинівської райради Донецької обл. | 301 | 6790 | 87.5 | 102.8 | 9/21 | 81 |
105 | Олексієво-Дружківський НВК “ЗОШ I-III ст. – дитячий садок № 14” Дружківської міськради Донецької обл. | 308 | 6959 | 86.3 | 101 | 19/62 | 77 |
106 | Зарічненська ЗОШ І-ІІІ ст. Лиманської міськради Донецької обл. | 309 | 6974 | 86.2 | 101.1 | 13/39 | 77 |
107 | Дружківський фаховий коледж Донбаської державної машинобудівної академії | 311 | 7015 | 85.8 | 99.3 | 84/233 | 77 |
108 | Костянтинівський індустріальний технікум ДВНЗ «Донецький національний технічний університет» | 316 | 7140 | 84.8 | 99.2 | 67/88 | 78 |
109 | Відокремлений структурний підрозділ «Краматорський фаховий коледж промисловості, інформаційних технологій та бізнесу Донбаської державної машинобудівної академії» м. Краматорськ | 319 | 7198 | 84.3 | 96.4 | 115/428 | 76 |
110 | Краматорська ЗОШ І-ІІІ ст. № 15 Краматорської міськради Дон. обл. | 320 | 7225 | 84.1 | 98.4 | 22/81 | 74 |
111 | НВК “ЗОШ I-III ст. – ДНЗ” Костянтинівської міськради Донецької обл. | 321 | 7233 | 84.1 | 98.5 | 17/55 | 78 |
112 | Краматорська ЗОШ І-ІІІ ст. № 30 Краматорської міськради Донецьк обл. | 324 | 7334 | 83.2 | 97 | 31/119 | 76 |
113 | Торський НВК “ЗОШ І-ІІІ ст. – ДНЗ” Лиманської міськради Донецьк обл. | 326 | 7420 | 82.3 | 96.4 | 18/77 | 77 |
114 | Костянтинівський заклад ЗСО I-III ст. № 16 Костянтинівської міськради Донецької обл. | 336 | 7749 | 78.8 | 92.3 | 18/55 | 75 |
115 | Краматорська ЗОШ І-ІІІ ст. № 20 Краматорської міськради Донецьк обл. | 340 | 7782 | 78.4 | 91.7 | 23/84 | 70 |
116 | Краматорський коледж Донецького національного університету економіки і торгівлі імені Михайла Туган-Барановського | 341 | 7818 | 77.9 | 91.1 | 46/92 | 74 |
117 | Олександрівський професійний аграрний ліцей | 344 | 7838 | 77.8 | 91.2 | 40/51 | 75 |
118 | Відокремлений структурний підрозділ «Дружківський житлово-комунальний фаховий коледж Донбаської національної академії будівництва і архітектури» | 349 | 8041 | 75.5 | 88.4 | 20/65 | 69 |
119 | Державний вищий навчальний заклад “Слов’янський коледж транспортної інфраструктури” | 353 | 8147 | 74.1 | 85 | 98/364 | 71 |
120 | Краматорське вище професійне училище | 354 | 8167 | 73.8 | 86.5 | 164/56 | 75 |
121 | Дружківська ЗОШ I-III ст. № 1 Дружківської міськради Донецької обл. | 362 | 8330 | 71.3 | 83.3 | 21/97 | 65 |
122 | Слов’янський енергобудівний технікум | 367 | 8417 | 69.8 | 81.7 | 43/80 | 64 |
123 | Слов’янський багатопрофільний регіональний центр професійної освіти імені П. Ф. Кривоноса | 373 | 8629 | 65.3 | 76 | 102/153 | 63 |
124 | Білокузьминівська ЗОШ І-ІІІ ст. Костянтинівської райради Донецьк обл. | 374 | 8696 | 63.8 | 75 | 7/28 | 61 |
125 | Костянтинівська ЗОШ I-III ст. № 9 Костянтинівської міськради Донецької обл. | 375 | 8833 | 60.1 | 70.4 | 13/53 | 58 |
126 | Софіївський НВК Костянтинівської райради Донецької обл. | 376 | 8883 | 58.6 | 68.8 | 8/20 | 60 |
127 | Державний навчальний заклад “Краматорське вище професійне металургійне училище” | 377 | 8889 | 58.4 | 68.5 | 95/44 | 59 |
128 | Лиманське професійно-технічне училище | 381 | 8951 | 56.6 | 66.3 | 51/73 | 58 |
129 | Державний професійно-технічний навчальний заклад «Краматорський центр професійно-технічної освіти» | 382 | 8959 | 56.4 | 65.8 | 90/116 | 57 |
130 | Державний навчальний заклад «Дружківський професійний ліцей» | 392 | 9112 | 48.6 | 57.1 | 29/20 | 50 |
131 | Державний навчальний заклад «Міжрегіональне вище професійне будівельне училище м. Краматорська» | 395 | 9171 | 44 | 51.6 | 13/34 | 44 |
132 | Костянтинівський професійний будівельний ліцей | 399 | 9215 | 37.2 | 43.5 | 54/99 | 38 |
